USD/JPY - الدولار الامريكي / الين
| 2013 May 22 6:35 GMT (usdjpy=) | اتجاهات | اسبوعي | يومي | كل ساعة |
|---|---|---|---|---|
| المقاومة : | ||||
| ويدعم : | ||||
| استراتيجيتنا |
||||
|
|
||||
| دخول | توقف | هدف 1 | هدف 2 | |
| النقاط: | ||||
| المخاطرة:الربح | ||||
| إدارة المخاطر | رصيد الحساب | |||
| الحد الأقصى للمخاطرة | % | حجم الصفقة | ||
| خطر () | توقف | هدف 1 | هدف 2 | |
| تحذير: ان توصياتنا ونصائحنا في هذا الموقع اعلامية وهي مبنية على اساس خبرتنا في سوق الفوريكس , ونحن لا ندعي اننا نعلم حقيقة اتجاه السوق الفعلي , ستكون مسؤولا عن استخدام اي معلومة من قبلنا | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
النقد الاجنبى الارتباط
النقاط المحورية
مؤشر العملة
التقويم الاقتصادي
| May 22 | ||
| 4:00 | JPY | Bank of Japan Monetary Policy Statement |
| 11:00 | USD | MBA Mortgage Applications |
| 14:00 | USD | Fed's Bernanke Testifies on Economic Outlook |
| Existing Home Sales | ||
| 14:30 | USD | DOE U.S. Distillate Inventory |
| DOE U.S. Gasoline Inventories | ||
| DOE Cushing OK Crude Inventory | ||
| DOE U.S. Crude Oil Inventories | ||
| 18:00 | USD | Fed Releases Minutes from Apr 30 - May 1 FOMC Meeting |
| 23:50 | JPY | Japan Buying Foreign Bonds |
| Japan Buying Foreign Stocks | ||
| Foreign Buying Japan Bonds | ||
v

استلام تنبيهات عبر البريد الإلكتروني مجانا في حال تعديل التحليل الفني
0.25 %
0.10 %
USD/JPY : 0.15 %









