Forum
- Eur/usd
May 17, 15:48 GMT - Discussion Autour Du Trading Des Taux Directeurs
May 17, 15:42 GMT - Nouveau Qui S'intéresse Aux Options Binaires
May 17, 9:20 GMT - Presentation
May 15, 13:56 GMT - Bonjour A Tous
May 14, 16:31 GMT - Je Crois Que J'ai Fait Une Bêtise !
May 14, 8:15 GMT - silver and gold
May 11, 18:20 GMT - Arbitrage, Corelation, Dephasage
May 11, 10:59 GMT - La Sortie De La Grèce De La Zone Euro
May 11, 8:50 GMT - La Salle De Trading En Live De Fxcm
May 10, 15:18 GMT
News
-
CAC 40 / DAX : Bourses encore dans le rouge après l’adjudication espagnole
17 May 2012, 12:45 GMT -
CAC 40 / DAX : Rebond technique à l’ouverture, les prochaines résistances en surveillance
17 May 2012, 8:50 GMT -
Pétrole brut chute à la suite du rapport des stocks américains
17 May 2012, 0:00 GMT -
EUR / JPY tombe à un plus bas de ces 3 derniers mois
17 May 2012, 0:00 GMT -
EUR / JPY tombe à un plus bas de ces 3 derniers mois
17 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2666 | -0.25% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94823 | 0.26% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57442 | -0.25% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.232 | -0.23% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.75 | -0.48% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80439 | -0% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20114 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.353 | -0.48% | 100.87 | 100.22 | |
| USD/CAD | 1.02218 | 0.33% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29473 | 0.08% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98122 | -0.82% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.29076 | 0.57% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1571.05 | -0.22% | 1576.33 | 1567.7 | |
by