Forex / Option Binaire
Forum
- Yen
16:16 GMT - Bonjour
15:30 GMT - De Retour
8:38 GMT - Renko : Comment Effectuer Un Backtest ?
12:23 GMT - Quantitative Easing, Guerre Des Monnaies ... Quelles Sont Les Implications, Et Conséquences Pour Votre Trading Sur Devises ?
15:08 GMT - Margin Call
11:53 GMT - Redirection Non Souhaitable
11:36 GMT - Un Bon Broker Pour Commencer
5:36 GMT - Hbaste
17:33 GMT - A La Découverte!
17:05 GMT
News
-
DAX 30 : les perspectives fractales de lindice leader en Europe
22 May 2013, 15:19 GMT -
L’or pourrait augmenter alors que la Fed limite les paris en faveur d’une réduction du QE3
22 May 2013, 12:01 GMT -
Indices actions : Quelle capacité de progression dans limmédiat ?
22 May 2013, 9:47 GMT -
Eur/usd : La Pression Est Haussière, Ben Bernanke Est Attendu Cette A-M
22 May 2013, 9:16 GMT -
ARGENT : paroxysme des ventes ?
21 May 2013, 17:44 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28422 | 0% | 1.2844 | 1.2824 | |
| USD/CHF | 0.97891 | -0.14% | 0.9818 | 0.9781 | |
| GBP/USD | 1.50287 | -0.04% | 1.5036 | 1.5014 | |
| USD/JPY | 103.151 | -0.03% | 103.57 | 103.03 | |
| GBP/JPY | 155.001 | -0.08% | 155.6 | 154.87 | |
| EUR/GBP | 0.85444 | 0.04% | 0.8547 | 0.8537 | |
| EUR/CHF | 1.25716 | -0.14% | 1.2596 | 1.256 | |
| EUR/JPY | 132.456 | -0.04% | 132.87 | 132.32 | |
| USD/CAD | 1.0381 | 0.05% | 1.0393 | 1.0376 | |
| EUR/CAD | 1.33325 | 0.04% | 1.334 | 1.332 | |
| AUD/USD | 0.96383 | -0.27% | 0.9671 | 0.9626 | |
| EUR/AUD | 1.33231 | 0.26% | 1.3335 | 1.3276 | |
| XAU/USD | 1364.71 | 0.12% | 1367.93 | 1356.77 | |







